<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogul Fidelia Casa &#187; Apariţii în Presă 2006</title>
	<atom:link href="https://blog.fideliacasa.ro/category/fidelia-casa-presa/presa-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.fideliacasa.ro</link>
	<description>Un pas in viata!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 08:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Prețurile la apartamente au urcat și cu 1.000 euro pe lună</title>
		<link>https://blog.fideliacasa.ro/2006/12/preturile-la-apartamente-au-urcat-si-cu-1-000-euro-pe-luna/</link>
		<comments>https://blog.fideliacasa.ro/2006/12/preturile-la-apartamente-au-urcat-si-cu-1-000-euro-pe-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apariţii în Presă 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Cei mai buni dintre cei buni]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Oameni]]></category>
		<category><![CDATA[amenajari]]></category>
		<category><![CDATA[aparitii in presa]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[camere de camin]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari]]></category>
		<category><![CDATA[fidelia casa]]></category>
		<category><![CDATA[fidelia club card]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[propietati]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[ziarul de iasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.fideliacasa.ro</guid>
		<description><![CDATA[Prețurile apartamentelor au sărit în aer. După cum susțin agenții imobiliari din oraș, costurile de achiziție ale unui apartament au săltat cu peste 20 de procente în mai puțin de jumatate de an. Daca la mijlocul verii un apartament cu]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>Prețurile apartamentelor au sărit în aer. După cum susțin agenții imobiliari din oraș, costurile de achiziție ale unui apartament au săltat cu peste 20 de procente în mai puțin de jumatate de an.</p>
<p>Daca la mijlocul verii un apartament cu două camere în zona Nicolina putea fi cumpărat cu aproximativ 35.000 de euro, în prezent același imobil costă între 42.000-45.000 de euro. Practic se poate spune că lunar prețul imobilului din exemplul de mai sus a urcat cu circa 1.000 de euro.</p>
<p>Creșterea depășește salariul mediu lunar, care este puțin mai mare de 200 de euro, de cinci ori. „În ultimele luni am asistat la o ascensiune fantastică a prețului imobilelor&#8221;, ne-a declarat Eliza Neamțu, consilier imobiliar la Fidelia Casa. Aceasta a adăugat că dezechilibrul existent pe piața între cererea și oferta de locuințe face ca prețurile apartamentelor să crească în fiecare lună. „Oferta este în prezent mult mai mică decât cererea. Raportul dintre cele două variabile se situează undeva în jurul valorii de 30 la 70&#8243;, a explicat Neamțu. Mai exact se poate spune că mai mult de două persoane luptă pentru  achiziția unui apartament scos la vânzare.</p>
<p>Text preluat din <a href="http://www.ziaruldeiasi.ro/economic/preturile-la-apartamente-au-urcat-si-cu-1-000-euro-pe-luna~ni46hp">Ziarul de Iasi</a>, <span style="color: #000000;">11.12.2006</span></p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.fideliacasa.ro/2006/12/preturile-la-apartamente-au-urcat-si-cu-1-000-euro-pe-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât de scumpe sunt străzile Iașului?</title>
		<link>https://blog.fideliacasa.ro/2006/09/cat-de-scumpe-sunt-strazile-iasului/</link>
		<comments>https://blog.fideliacasa.ro/2006/09/cat-de-scumpe-sunt-strazile-iasului/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 13:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apariţii în Presă 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Ce spuneam în 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Cei mai buni dintre cei buni]]></category>
		<category><![CDATA[File de poveste]]></category>
		<category><![CDATA[Oameni]]></category>
		<category><![CDATA[amenajari]]></category>
		<category><![CDATA[aparitii in presa]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[camere de camin]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari]]></category>
		<category><![CDATA[fidelia casa]]></category>
		<category><![CDATA[fidelia club card]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[implicare sociala]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[propietati]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[ziarul de iasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.fideliacasa.ro</guid>
		<description><![CDATA[La fiecare pas făcut într-un magazin din centru ieșenii aflați la cumpărături calcă pe cel putin 80 milioane de lei. Atât trebuie să plătească un patron ce vrea să deschidă un magazin, situat de exemplu pe Ștefan cel Mare, pentru]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>La fiecare pas făcut într-un magazin din centru ieșenii aflați la cumpărături calcă pe cel putin 80 milioane de lei. Atât trebuie să plătească un patron ce vrea să deschidă un magazin, situat de exemplu pe Ștefan cel Mare, pentru achiziția unui metru pătrat dintr-un spațiu comercial.<br />
„Ziarul de Iasi“ a consultat mai multe agenții imobiliare și vă prezintă un top al celor mai scumpe zece străzi din oraș în funcție de chiria pe metrul pătrat și prețul plătit de cumpărător pentru a intra în posesia unui spațiu comercial.</p>
<p>„Traficul pietonal este definitoriu în alegerea unui spațiu comercial. Cotațiile sunt mari într-o asemenea zonă prin prisma vadului comercial și a punctelor de reper foarte bune“, a explicat Eliza Neamțu, consilier imobiliar la Fidelia Casa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Text preluat din <a href="http://www.ziaruldeiasi.ro/economic/cit-de-scumpe-sint-strazile-iasului~ni44a2">Ziarul de Iasi</a>, <span style="color: #000000;">27.09.2006</span></p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.fideliacasa.ro/2006/09/cat-de-scumpe-sunt-strazile-iasului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai scumpe apartamente din oraș</title>
		<link>https://blog.fideliacasa.ro/2006/09/cele-mai-scumpe-apartamente-din-oras/</link>
		<comments>https://blog.fideliacasa.ro/2006/09/cele-mai-scumpe-apartamente-din-oras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 14:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apariţii în Presă 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Cei mai buni dintre cei buni]]></category>
		<category><![CDATA[File de poveste]]></category>
		<category><![CDATA[Oameni]]></category>
		<category><![CDATA[amenajari]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[camere de camin]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari]]></category>
		<category><![CDATA[fidelia casa]]></category>
		<category><![CDATA[fidelia club card]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[propietati]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[ziarul de iasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.fideliacasa.ro</guid>
		<description><![CDATA[Pe piața imobiliară ieșeană se răstoarnă record după record. Recent, un apartament de lux situat în zona Târgu Cucu s-a dat pentru suma, considerată record de agenții imobiliari, de 168.000 de euro. Adică, contravaloarea a patru ori cinci apartamente de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>Pe piața imobiliară ieșeană se răstoarnă record după record. Recent, un apartament de lux situat în zona Târgu Cucu s-a dat pentru suma, considerată record de agenții imobiliari, de 168.000 de euro. Adică, contravaloarea a patru ori cinci apartamente de două camere din zone periferice ale orașului sau a unei vile situată la marginea orașului.[&#8230;]
<p>În plus, întreținerea unei vile este mai scumpă decât a unui apartament. În cea de-a treia categorie sunt incluse persoanele care nu au ce face cu banii. Au casă de vacanță, mașină luxoasă și cred că ceea ce le mai lipsește este un apartament foarte scump“, a explicat Eliza Neamțu, consilier imobiliar la Fidelia Casa.</p>
<p>Text preluat din <a href="http://195.88.175.100/economic/cele-mai-scumpe-apartamente-din-oras~ni441i">Ziarul de Iasi</a>, <span style="color: #000000;">12.09.2006</span></p>
<p>&nbsp;</p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.fideliacasa.ro/2006/09/cele-mai-scumpe-apartamente-din-oras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebunia &#8220;paşapoartelor&#8221; energetice</title>
		<link>https://blog.fideliacasa.ro/2006/08/nebunia-pasapoartelor-energetice/</link>
		<comments>https://blog.fideliacasa.ro/2006/08/nebunia-pasapoartelor-energetice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 15:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apariţii în Presă 2006]]></category>
		<category><![CDATA[amenajari]]></category>
		<category><![CDATA[aparitii in presa]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[camere de camin]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[propietati]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[ziarul de iasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.fideliacasa.ro</guid>
		<description><![CDATA[Peste numai trei ani, orice proprietar de imobil va trebui să se gîndeascã serios la o investiţie în modernizarea termicã a locuinţei. Guvernul ne obligă ca, începând de la 1 ianuarie 2010, la vânzarea, cumpărarea sau construcţia unei case să]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>Peste numai trei ani, orice proprietar de imobil va trebui să se gîndeascã serios la o investiţie în modernizarea termicã a locuinţei. Guvernul ne obligă ca, începând de la 1 ianuarie 2010, la vânzarea, cumpărarea sau construcţia unei case să fie obţinut un certificat energetic. Pentru firme, termenul este chiar mai scurt, fiind impus de la începutul lui 2007.[&#8230;]
<p>Certificatul termic ar trebui să crească preţurile apartamentelor sau clădirilor, deoarece costurile de întreţinere sînt mai mici. Agenţii imobiliari recunosc faptul că, în prezent, clienţii sunt puţin interesaţi de confortul termic al locuinţei. <strong>&#8220;În mod cert imobilele cu certificat vor fi mai scumpe, pentru că actul dă un plus de valoare locuinţei. Aşa se va putea face diferenţa între casele cu un confort termic sporit. În prezent însă nimeni nu se interesează de gradul de termicitate al unei locuinţe, prioritare în alegerae unei case fiind suprafaţa, poziţionarea şi preţul&#8221;</strong>, ne-a declarat Cristian Diaconu, administratorul Fidelia Casa.</p>
<p>Text preluat de pe <a href="http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri-2/Economie/nebunia-quot-pasapoartelorquot-energetice--138065.html">Ziarul de Iasi</a>, 09.08.2006</p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.fideliacasa.ro/2006/08/nebunia-pasapoartelor-energetice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
