<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogul Fidelia Casa &#187; Apariţii în Presă 2008</title>
	<atom:link href="https://blog.fideliacasa.ro/category/fidelia-casa-presa/presa-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.fideliacasa.ro</link>
	<description>Un pas in viata!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 08:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Piața imobiliară cunoaște o reașezare a prețurilor</title>
		<link>https://blog.fideliacasa.ro/2008/08/piata-imobiliara-cunoaste-o-reasezare-a-preturilor/</link>
		<comments>https://blog.fideliacasa.ro/2008/08/piata-imobiliara-cunoaste-o-reasezare-a-preturilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 14:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apariţii în Presă 2008]]></category>
		<category><![CDATA[amenajari]]></category>
		<category><![CDATA[aparitii in presa]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[camere de camin]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari]]></category>
		<category><![CDATA[fidelia casa]]></category>
		<category><![CDATA[fidelia club card]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare iasi]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[propietati]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.fideliacasa.ro</guid>
		<description><![CDATA[Scăderile bruște de prețuri la apartamente pun pe jar persoanele interesate să achiziționeze o locuință,  consilierii imobiliari anunță o scădere la prețurile apartamentelor vechi cu 5.000 de euro. Investițiile la momentul oportun în terenuri pot deveni profitabile pe termen lung.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Scăderile bruște de prețuri la apartamente pun pe jar persoanele interesate să achiziționeze o locuință,  consilierii imobiliari anunță o scădere la prețurile apartamentelor vechi cu 5.000 de euro. Investițiile la momentul oportun în terenuri pot deveni profitabile pe termen lung. Condițiile de creditare determină încetinirea ritmului de creștere a prețurilor apartamentelor.</span><br style="color: #660000;" /><br style="color: #660000;" /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cei interesați să cumpere o locuință consultă zilnic ofertele agențiilor imobiliare și constată că în această perioadă se înregistrează o diminuare a prețurilor apartamentelor vechi. În această situație, potențialii cumpărători stau în cumpănă dacă să cumpere acum sau să mai aștepte, în speranța ca acest trend descrescător va continua. </span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Părerile agenților imobiliari în această problemă sunt împărțite. </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">O parte a specialiștilor din agențiile imobiliare, în special cele mari, susțin că piața imobiliară ieșeană urmează încă un trend ascendent, iar reprezentanții altor firme de profil consideră că criza imobiliară care a afectat Bucureștiul se va manifesta în cel mai scurt timp și la Iași.</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&#8220;Consider că am reușit să depășim această criză despre care se tot vorbește. Trebuie precizat, însă, ca aceste scăderi de prețuri sunt normale și se înregistrează în fiecare an, în perioada iunie-august&#8221;, a declarat Eliza Neamtu, consilier imobiliar al agenției Fidelia Casa. &#8220;În medie, prețul la apartamentele vechi a scăzut cu 5.000 de euro. Cumpărătorii sunt mai puțini, concurența este acerbă, iar proprietarul vrea să vândă într-un timp relativ scurt. </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Acestea ar fi motivele principale care determină diminuarea valorii de tranzacționare a acestor apartamente&#8221;, a precizat Eliza Neamțu.</span></p>
<p>Text preluat din <a href="http://www.imobiliareiasi.ro/romana_stire_245.html">Imobiliare Iași</a>, 28.07.2008</p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.fideliacasa.ro/2008/08/piata-imobiliara-cunoaste-o-reasezare-a-preturilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vânzările de locuințe, blocate din cauza deprecierii leului</title>
		<link>https://blog.fideliacasa.ro/2008/01/vanzarile-de-locuinte-blocate-din-cauza-deprecierii-leului/</link>
		<comments>https://blog.fideliacasa.ro/2008/01/vanzarile-de-locuinte-blocate-din-cauza-deprecierii-leului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 14:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apariţii în Presă 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Cei mai buni dintre cei buni]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de Presă]]></category>
		<category><![CDATA[File de poveste]]></category>
		<category><![CDATA[Oameni]]></category>
		<category><![CDATA[amenajari]]></category>
		<category><![CDATA[aparitii in presa]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[camere de camin]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[cumparari]]></category>
		<category><![CDATA[fidelia casa]]></category>
		<category><![CDATA[fidelia club card]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniere]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri]]></category>
		<category><![CDATA[propietati]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[ziarul de iasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.fideliacasa.ro</guid>
		<description><![CDATA[Deprecierea leului în raport cu euro, care a fost înregistrată în ultimele săptămâni, a dus la stagnarea tranzacțiilor imobiliare. După cum susțin jucătorii din piața locală de profil, persoanele care s-au arătat interesate anterior să cumpere apartamente, de exemplu, în]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>Deprecierea leului în raport cu euro, care a fost înregistrată în ultimele săptămâni, a dus la stagnarea tranzacțiilor imobiliare. După cum susțin jucătorii din piața locală de profil, persoanele care s-au arătat interesate anterior să cumpere apartamente, de exemplu, în prezent sunt decise să mai aștepte în speranța că moneda europeană va reveni la un curs mai mic. [&#8230;]
<p>&#8220;Și proprietarii sunt inconștienți pentru că cer prețuri exorbitante și nu oferă nimic la schimb. Unii au ajuns să vrea 2.000 de euro pe un metru pătrat situat în clădiri vechi și neintretinute&#8221;, a menționat Eliza Neamtu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Text preluat din <a href="http://www.ziaruldeiasi.ro/economic/vinzarile-de-locuinte-blocate-din-cauza-deprecierii-leului~ni4kkp">Ziarul de Iasi</a>, <span style="color: #000000;">29.01.2008</span></p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.fideliacasa.ro/2008/01/vanzarile-de-locuinte-blocate-din-cauza-deprecierii-leului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
